会员权益
产品 | 权益 |
普通用户
免费 立即使用 |
中级会员
1299 元/年 立即购买 |
高级会员
2999 元/年 立即购买 |
超级会员
5999 元/年 立即购买 |
投票 | 活动选手/投票数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
活动访问次数(流量) | 1万 | 50万 | 500万 | 1000万 | |
★礼物打赏功能(支持TA) | 不能关闭 | 可关闭 | 可关闭 | 可关闭 | |
自助推荐选手 | 不能关闭 | 可关闭 | 可关闭 | 可关闭 | |
自助推荐选手收入 | 不能提现 | 不能提现 | 可全部提现 | 可全部提现 | |
★关注公众号后投票/报名 | |||||
微信/QQ/企微/微博/钉钉投票 | |||||
绑定OSS/域名/授权服务号 | |||||
查看/导出投票记录及统计图表 | |||||
生成口令码投票 | |||||
投票后展示广告自定义 | |||||
页脚图片广告自定义 | |||||
拼图验证广告自定义 | |||||
活动开屏广告自定义 | |||||
活动文案自定义 | |||||
活动菜单自定义 | |||||
报名/投票信息验证(内部投票) | |||||
现场大屏投票 | |||||
选手付费报名功能 | |||||
音/视频文件上传大小 | 可传2M | 可传8M | 可传30M | 可传50M | |
链接屏蔽可解封次数 | 无 | 2次 | 5次 | 无限制 |
抽奖 | 抽奖人数 | 100人/场 | 1000人/场 | 无限制 | 无限制 |
扫码核销功能 | |||||
限制中奖次数 | |||||
查看/导出中奖记录 | |||||
兑奖码功能 | |||||
抽奖前/后填写信息 | |||||
关闭系统红包奖项 | |||||
★关注公众号后抽奖 | |||||
活动底部版权自定义 | |||||
活动文案自定义 |
H5 | 付费模板/素材 | 付费用 | 免费用 | 免费用 | 免费用 |
去除页面广告 | 100积分/次 | 10次 | 50次 | 无限制 | |
自定义加载页 | |||||
微信分享设置 | |||||
表单数据下载 | |||||
模板代码下载 |
现场互动 | 活动人数 | 100人/场 | 300人/场 | 800人/场 | 2000人/场 |
活动LOGO/版权修改 | |||||
霸屏上墙 | |||||
消息上墙 | |||||
签到墙 | |||||
3D签到 | |||||
酷炫弹幕 | |||||
投票 | |||||
抽奖 | |||||
摇一摇 | |||||
疯狂数钱 | |||||
猴子爬树 | |||||
摇汽车 | |||||
3D赛马 | |||||
马拉松赛 | |||||
自行车赛 | |||||
游泳赛 | |||||
团队拔河 |
服务 | 发票申请 | ||||
VIP客服 | |||||
在线远程指导 | |||||
定制开发 | 根据需求报价,联系客服提交您的需求 |